![]() |
kadetinje |
| KONČNI VRSTNI RED | |
| 1. | Ankaran | 26. | POK Krško | 53. | Turbina | |
| 2. | ATK Grosuplje | 27. | Formis III | Kajuh Šoštanj | ||
| 3. | Visit Braslovče I | 28. | ŽOK Maribor | Žirovnica | ||
| 4. | VOLLEYBALLjubljana | 29. | GEN-I sonce | ŽOK Šentvid II | ||
| 5. | Formis | 30. | Vital Ljubljana II | 57. | Weiler Volley Zreče2 | |
| 6. | SIP Šempeter | TPV Volley NM | Mežica | |||
| 7. | Vital Ljubljana I | 32. | Vital Ljubljana IV | Triglav Kranj II | ||
| 8. | Nova KBM Branik I | Mozirje | Menard RA Logatec | |||
| 9. | Mladi Jesenice | 34. | Lubnik III | 61. | Bistrica II | |
| 10. | ŽOK Šentvid I | 35. | ŽOK Domžale | Slovenj Gradec | ||
| 11. | ŽOK Sobota | 36. | Calcit Volley II | OD Krim III | ||
| 12. | Nova KBM Branik II | 37. | Luka Koper | OD Krim II | ||
| 13. | ŽOK Triglav Kranj I | 38 | Bistrica | 65. | Lubnik II | |
| 14. | Triglav Kranj | 39. | Olimp Ljubljana | GEN-I sonce II | ||
| 15. | Prevalje | 40. | ŽOK Triglav Kranj II | 67. | Vital Ljubljana III | |
| 16. | Weiler Volley Zreče | 41. | ŽOK Ptuj | VOLLEYBALLjubljana 2 | ||
| 17. | Calcit Volley | Visit Braslovče II | 69. | Prochrom Radovljica | ||
| 18. | Prochrom Bled | 43. | Zoja Lenart | GEN-I sonce III | ||
| 19. | Formis II | Eternit Neptun | ||||
| 20. | Korvolley Mislinja | 45. | Prebold | |||
| 21. | OD Krim | Celje | ||||
| 22. | OK Ljutomer | VOLLEYBALLjubljana I | ||||
| 23. | Lubnik I | Izola | ||||
| 24. | ŽOK Ljutomer | 49. | Murania Lendava | |||
| 25. | KLS Ljubno | Svolley | ||||
| Kostak Elmont | ||||||
| Volley club Portorož |