MLADINKE | |
>>> kvalifikacije | |
>>> 1. liga | |
>>> 2. liga | |
>>> finalni turnir F8 | |
KONČNI VRSTNI RED | ||||||||||
1. | GEN-I Volley | 11. | ŽOK Šentvid I | 22. | Slovenj Gradec | |||||
2. | Calcit Volley | Turbina | ŽOK Domžale | |||||||
3. | Braslovče | 13. | Olimp Ljubljana | Triglav Kranj | ||||||
4. | Nova KBM Branik | ŽOK G.S.V. Ptuj | Vital Ljubljana II | |||||||
5. | SIP Šempeter | 15. | DOORS Bled | OD Krim II | ||||||
6. | Vital Ljubljana I | ŽOK Kajuh Šoštanj | 27. | ŠD-OK Dravograd | ||||||
7. | ŽOK Triglav Kranj I | 17. | ŽOK Maribor | Celje | ||||||
8. | Formis | SIP Šempeter II | TPV Volley NM | |||||||
9. | OD Krim I | ATK Grosuplje | ŽOK Šentvid II | |||||||
Prevalje | Žirovnica | ŽOK Triglav Kranj II | ||||||||
Okna Nagode Logatec | 32. | WeilerVolley Vitanje | ||||||||
Vital Ljubljana III | ||||||||||
POK Krško | ||||||||||
VOLLEYBALLjubljana | ||||||||||
Triglav Kranj II |