POKAL SLOVENIJE | |
MOŠKI |
Lubnik | : Adergas Remind | 3:0 (25:19, 25:13, 25:10) | ü |
KEKOOprema Žužemberk | : Mivka Mokronog | 3:0 (25:13, 25:12, 25:17) | ü |
Calcit Volley III | : ATHOS Kostanjevica | 0:3 (08:25, 16:25, 08:25) | ü |
Adergas Anza | : MOK Kočevje | 3:0 (25:11, 25:11, 25:22) | ü |
Polna hiška Renotim | : Ljubljana volley | 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) | ü |
Hoče - Bistrica | : ŠD Križevci | 3:0 (25:14, 25:09, 25:11) | ü |
OK Ljutomer | : Korvolley Mislinja | 2:3 (23:25, 22:25, 29:27, 25:15, 07:15) | ü |
Merkur Maribor II | : ŠD PRO Volley | 0:3 (14:25, 18:25, 24:26) | ü |
ŠD Papagaji | : ŠD Braslovče | 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) | ü |
Radenci-nevarnih 7 | : Calcit Volley II | 2:3 (22:25, 19:25, 25:20, 25:21, 10:15) | ü |
TAB Mežica | : Radenci | 0:3 (25:23, 25:11, 25:17) | ü |
KEKOOprema Žužemberk | : Lubnik | 3:0 (25:11, 25:14, 25:16) | ü |
MOK Krka | : ATHOS Kostanjevica | 3:0 (25:12, 25:08, 25:22) | ü |
Adergas Anza | : Vet4Pet Triglav | 3:0 (25:19, 25:19, 25:19) | ü |
Špan Brezovica | : Polna hiška Renotim | 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) | ü |
Korvolley Mislinja | : Hoče - Bistrica | 2:3 (25:22, 25:15, 27:29, 17:25, 12:15) | ü |
ŠD PRO Volley | : SIP Šempeter | 0:3 (19:25, 24:26, 21:25) | ü |
Calcit Volley II | : ŠD Papagaji | 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:18) | ü |
Radenci | : Šoštanj Topolšica | 0:3 (11:25, 11:25, 18:25) | ü |
KEKOOprema Žužemberk | : ACH Volley Ljubljana | 0:3 (14:25, 19:25, 13:25) | ü |
MOK Krka | : Calcit Volley | 1:3 (25:19, 22:25, 13:25, 25:27) | ü |
Črnuče | : Adergas Anza | 3:0 (26:24, 25:16, 25:16) | ü |
Salonit Anhovo | : Špan Brezovica | 3:0 (25:21, 25:16, 25:16) | ü |
Hoče - Bistrica | : Merkur Maribor | 0:3 (09:25, 19:25, 08:25) | ü |
SIP Šempeter | : Panvita Pomgrad | 1:3 (17:25, 25:23, 20:25, 14:25) | ü |
FužinarSijMetalRavne | : Calcit Volley II | 3:0 (25:14, 25:17, 25:18) | ü |
HišaNaKolesihTriglav | : Šoštanj Topolšica | 3:0 (25:17, 25:14, 25:20) | ü |
ACH Volley Ljubljana | : FužinarSijMetalRavne | 3:0 (28:26, 25:17, 25:14) | ü |
FužinarSijMetalRavne | : ACH Volley Ljubljana | 0:3 (11:25, 17:25, 20:25) | ü |
Salonit Anhovo | : HišaNaKolesihTriglav | 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:22) | ü |
HišaNaKolesihTriglav | : Salonit Anhovo | 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:22) zn 13:15 | ü |
Merkur Maribor | : Črnuče | 3:0 (25:20, 25:11, 25:21) | ü |
Črnuče | : Merkur Maribor | 0:3 (19:25, 19:25, 20:25) | ü |
Calcit Volley | : Panvita Pomgrad | 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) | ü |
Panvita Pomgrad | : Calcit Volley | 3:2 (26:24, 19:25, 25:21, 22:25, 17:15) | ü |
več na : ozs-web.dataproject.com | |||
Salonit Anhovo | : ACH Volley Ljubljana | 0:3 (19:25, 18:25, 12:25) | |
ACH Volley Ljubljana | : Salonit Anhovo | 3:0 (25:18, 25:13, 25:18) | |
Calcit Volley | : Merkur Maribor | 2:3 (20:25, 22:25, 25:22, 25:23, 10:15) | |
Merkur Maribor | : Calcit Volley | 1:3 (25:23, 19:25, 23:25, 20:25) |
več na : ozs-web.dataproject.com | |||
ACH VOLLEY LJUBLJANA : CALCIT VOLLEY 3:2 (24:26, 25:22, 25:23, 22:25, 15:10) |