![]() |
|
| STAREJŠI DEČKI | |
| končni vrstni red | |
| 1. | FužinarSijMetalRavne | 13. | Salonit Anhovo | |
| 2. | ŠD Braslovče | SIP Šempeter | ||
| 3. | MOK Kočevje | 15. | Radenci | |
| 4. | Ljubljana Volley | Črnuče ACH II | ||
| 5. | Merkur Maribor | ŠD Brezovica | ||
| 6. | KEKOOprema Žužemberk | 18. | Panvita Pomgrad | |
| 7. | Krka | Šoštanj Topolšica | ||
| 8. | Vet4Pet Triglav | G Volley | ||
| 9. | Hoče | 21. | Merkur Maribor II | |
| 10. | Calcit Volley | SEP Mokronog | ||
| 11. | Črnuče ACH I | BeachVolleyKlubKoper | ||
| 12. | Korvolley Mislinja | 24. | TAB Mežica | |
| Ljubljana Volley I | ||||
| Triglav Kranj II |