POKAL SLOVENIJE | |
ŽENSKE |
WeilerVolleyZreče II | : Svolley | 0:3 (18:25, 18:25, 20:25) | ü |
Formis III | : KLS Ljubno | 0:3 (12:25, 18:25, 23:25) | ü |
Prevalje II | : OTP banka Branik II | 0:3 (15:25, 10:25, 11:25) | ü |
ŠD Križevci | : Slovenj Gradec | 3:0 (25:18, 25:18, 25:14) | ü |
Formis II | : ŽOK Ptuj | 1:3 (10:25, 15:25, 25:23, 21:25) | ü |
Zoja | : Bistrica | 0:3 (18:25, 18:25, 19:25) | ü |
Benedikt | : Korvolley Mislinja | 0:3 (18:25, 17:25, 15:25) | ü |
Vital Ljubljana III | : ŽOK Šentvid II | 1:3 (25:16, 22:25, 20:25, 24:26) | ü |
Kostak Elmont | : Izola | 1:3 (17:25, 25:22, 22:25, 27:29) | ü |
Piran | : Aquawatt Žirovnica | 3:0 (25:11, 25:15, 25:08) | ü |
Svolley | : ŽOK Murexin Puconci | 0:3 (06:25, 07:25, 08:25) | ü |
KLS Ljubno | : Kajuh Šoštanj | 1:3 (20.25, 10.25, 25:23, 21:25) | ü |
OTP banka Branik II | : Mozirje | 3:0 (25:22, 25:11, 25:14) | ü |
ŠD Križevci | : ŽOK Ljutomer | 3.1 (23:25, 25:13, 25:15, 25:16) | ü |
ŽOK Ptuj | : WeilerVolleyZreče I | 0:3 (21:25, 16:25, 22:25) | ü |
Korvolley Mislinja | : Bistrica | 3:2 (22:25, 20:25, 22:25, 21:25, 10:15) | ü |
ŽOK Šentvid II | : Lubnik | 1:3 (21:25, 21:25, 25:19, 21:25) | ü |
Elmont Bled | : ŽOK Triglav Kranj | 0:3 (10:25, 15:25, 09:25) | ü |
Izola | : Vital Ljubljana I | 1:3 (15:25, 25:20, 19:25, 22:25) | ü |
Mladi Jesenice | : Triglav Kranj | 2:3 (17:25, 25:21, 14:25, 25:21, 08:15) | ü |
OD Krim II | : TPV Volley NM | 0:3 (11:25, 15:25, 14:25) | ü |
Piran | : Vital Ljubljana II | 2:3 (25:23, 25:21, 23:25, 16:25, 12:15) | ü |
Kajuh Šoštanj | : ŽOK Murexin Puconci | 0:3 (09:25, 16:25, 16:25) | ü |
OTP banka Branik II | : Formis | 0:3 (23:25, 17:25, 20:25) | ü |
ŠD Križevci | : WeilerVolleyZreče I | 0:3 (13:25, 27:29, 19:25) | ü |
Korvolley Mislinja | : OD Krim I | 0:3 (09:25, 19:25, 15:25) | ü |
Lubnik | : ŽOK Triglav Kranj | 1:3 (14:25, 25:14, 17:25, 22:25) | ü |
Vital Ljubljana I | : Prevalje | 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:17) | ü |
Triglav Kranj | : TPV Volley NM | 1:3 (25:22, 21:25, 11:25, 17:25) | ü |
Vital Ljubljana II | : ŽOK Šentvid | 1:3 (26:24, 13:25, 21:25, 10:25) | ü |
ŽOK Murexin Puconci | : OTP banka Branik | 0:3 (19:25, 22:25, 18:25) | ü |
Formis | : Radol'ca Volley | 0:3 (28:30, 24:26, 23:25) | ü |
WeilerVolleyZreče I | : GEN-I Volley | 0:3 (18:25, 19:25, 17:25) | ü |
OD Krim I | : SIP Šempeter | 0:3 (13:25, 17:25, 23:25) | ü |
ŽOK Triglav Kranj | : Calcit Volley | 0:3 (07:25, 10:25, 12:25) | ü |
Vital Ljubljana I | : Luka Koper Volley | 0:3 (21:25, 18:25, 22:25) | ü |
TPV Volley NM | : Ankaran | 0:3 (17:25, 21:25, 19:25) | ü |
ŽOK Šentvid | : Grosuplje | 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) | ü |
Radol'ca Volley | : OTP banka Branik | 0:3 (13:25, 15:25, 27:29) | |
ŽOK Šentvid | : Luka Koper Volley | 1:3 (25:18, 19:25, 17:25, 15:25) | |
Ankaran | : Calcit Volley | 0:3 (11:25, 11:25, 18:25) | |
SIP Šempeter | : GEN-I Volley | 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 25:23) | |
več - v živo, ... - ozs-web.dataproject.com |
Luka Koper Volley | : OTP banka Branik | 18.12. - OŠ Koper | 20:00 |
SIP Šempeter | : Calcit Volley | 17.12. - ŠD OŠ Šempeter | 20:30 |
več - v živo, ... - ozs-web.dataproject.com |
zmagovale 1/2 | : zmagovalec 1/2 | 12.01. - Rdeča dvorana Velenje | 17:00 |
več - v živo, ... - ozs-web.dataproject.com |